更新時(shí)間:2024/5/30
供應(yīng)數(shù)量:632
生產(chǎn)地區(qū):進(jìn)口
已獲點(diǎn)擊:632
免費(fèi)咨詢(xún):021-54845833
121145 | 白茅根 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121145-200502 | 1.0g |
121146 | 江南卷柏 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121146-200502 | 10.0g |
121147 | 地膽草 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121147-200502 | 2.5g |
121148 | 地膚子 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121148-200502 | 0.5g |
121149 | 蘆薈(好望角蘆薈) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121149-200502 | 0.14g |
121150 | 芥子 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121150-200502 | 2.0g |
121151 | 花錨 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121151-200502 | 2.0g |
121152 | 崗梅 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121152-200502 | 2.0g |
121153 | 雞內(nèi)金 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121153-200001 | 0.3g |
121154 | 蘆竹根 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121154-200001 | 2.0g |
121155 | 青皮 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121155-200502 | 0.3g |
121156 | 白附子(獨(dú)角蓮) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121156-200001 | 3.0g |
121157 | 重樓(云南重樓) | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121157-200402 | 1g |
121158 | 桑椹 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121158-200001 | 3.0g |
121159 | 粉萆薢 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121159-200001 | 0.5g |
121160 | 銀杏葉 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121160-200502 | 2.0g |
121161 | 紫荊皮 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121161-200001 | 0.5g |
121162 | 翻白草 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121162-200402 | 5.0g |
121163 | 巴戟天 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121163-200402 | 1.0g |
121164 | 馬錢(qián)子 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121164-200302 | 0.5g |
121165 | 化橘紅 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121165-200502 | 1.0g |
121166 | 百蕊草 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121166-200001 | 3.0g |
121167 | 地錦草 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121167-200502 | 1.0g |
121168 | 蒼耳子 | 中藥對(duì)照藥材 | TLC法鑒別 | 121168-200503 | 1.0g |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問(wèn)量:1064428 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線(xiàn) 管理登陸