更新時(shí)間:2024/6/17
供應(yīng)數(shù)量:283
生產(chǎn)地區(qū):進(jìn)口
已獲點(diǎn)擊:283
免費(fèi)咨詢:021-54845833
121096 | 烏藥 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121096-200503 | 1.0g |
121097 | 火麻仁 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121097-200402 | 2.0g |
121098 | 石菖蒲 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121098-200403 | 1.0g |
121099 | 土荊皮(金錢松) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121099-200101 | 1.0g |
121100 | 百合 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121100-200402 | 1.0g |
121101 | 肉蓯蓉 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121101-200402 | 1.0g |
121102 | 紅大戟 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121102-200202 | 3.0g |
121103 | 紅芪 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121103-0301 | 5g |
121104 | 卷柏(墊狀卷柏) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121104-200301 | 2.0g. |
121105 | 麥芽 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121105-200402 | 10.0g |
121106 | 花椒 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121106-200402 | 2.0g |
121107 | 蘆根 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121107-200402 | 1.0g |
121108 | 扶芳藤 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121108-200001 | 10.0g |
121109 | 伸筋草 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121109-200402 | 1.0g |
121110 | 雞冠花 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121110-200001 | 2.0g |
121111 | 苦楝皮 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121111-200502 | 2.0g |
121112 | 明黨參 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121112-200001 | 1.0g |
121113 | 佩蘭 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121113-200403 | 1.0g |
121114 | 金蕎麥 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121114-200302 | 1.0g |
121115 | 金櫻根 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121115-200503 | 2.5g |
121116 | 卷柏(卷柏) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121116-200503 | 2.0g |
121117 | 茯苓 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121117-200504 | 4.0g |
121118 | 南五味子 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121118-200502 | 1.0g |
121119 | 南鶴虱 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121119-200502 | 1.0g |
121120 | 香櫞 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121120-200502 | 1.0g |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1064428 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸