更新時間:2022/7/11
供應(yīng)數(shù)量:356
生產(chǎn)地區(qū):進口
已獲點擊:356
免費咨詢:021-54845833
121072 | 枸杞子 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121072-200505 | 0.5g |
121073 | 胡黃連 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121073-9901 | 1.0g |
121074 | 萊菔子 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121074-200402 | 1.0g |
121075 | 桑寄生 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121075-200402 | 5.0g |
121076 | 救必應(yīng) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121076-9901 | 4.0g |
121077 | 積雪草 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121077-9901 | 1.5g |
121078 | 五倍子 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121078-200402 | 1.0g |
121079 | 辛夷(望春花) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121079-200403 | 4.0g |
121080 | 阿魏 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121080-9901 | 0.5g |
121081 | 澤瀉 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121081-200302 | 2.0g |
121082 | 穿心蓮 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121082-200403 | 1.0g |
121083 | 棉花根 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121083-9901 | 1.5g |
121084 | 藏菖蒲 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121084-200502 | 2.0g |
121085 | 芫花條 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121085-9901 | 1.0g |
121086 | 雞蛋花 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121086-9901 | 1.5g |
121087 | 地骨皮 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121087-200302 | 6.0g |
121088 | 山芝麻 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121088-200502 | 1.0g |
121089 | 金蓮花 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121089-200502 | 1.0g |
121090 | 土木香 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121090-200001 | 0.5g |
121092 | 赤芍(川赤芍) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121092-200402 | 0.5g |
121093 | 赤芍(芍藥) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121093-200402 | 0.5g |
121094 | 王不留行 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121094-200302 | 1.5g |
121095 | 牛膽粉 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121095-200502 | 50mg |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1064428 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸