更新時間:2024/7/4
供應(yīng)數(shù)量:422
生產(chǎn)地區(qū):進(jìn)口
已獲點(diǎn)擊:422
免費(fèi)咨詢:021-54845833
121242 | 兔耳草 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121242-200401 | 0.5g |
121243 | 祖師麻 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121243-200301 | 3.0g |
121244 | 蜜環(huán)菌粉 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121244-0301 | 1.0g |
121245 | 紅穿破石 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121245-200301 | 1.0g |
121246 | 海星 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121246-0301 | 1.0g |
121247 | 山綠茶 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121247-200502 | 5.0g |
121248 | 廣金錢草 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121248-200502 | 0.6g |
121249 | 大黃(掌葉大黃) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121249-200402 | 1.4g |
121250 | 沒藥(膠質(zhì)沒藥) | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121250-200503 | 0.5g |
121251 | 青風(fēng)藤 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121251-0301 | 2.0g |
121252 | 龍血竭 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121252-200502 | 0.5g |
121253 | 丁香葉 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121253-200301 | 0.5g |
121254 | 薏苡仁 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121254-200301 | 1.0g |
121255 | 刺玫果 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121255-200502 | 2.0g |
121256 | 雞矢藤 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121256-200402 | 1.0g |
121257 | 紫金蓮 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121257-200502 | 1.0g |
121259 | 燈臺葉 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121259-200503 | 5.0g |
121260 | 買麻藤 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121260-200502 | 3.0g |
121261 | 枇杷葉 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121261-200502 | 0.5g |
121262 | 白及 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121262-200402 | 1.0g |
121263 | 高良姜 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121263-200502 | 5.0g |
121264 | 芭蕉根 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121264-200502 | 1.0g |
121265 | 蜂房 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121265-200502 | 0.5g |
121266 | 了哥王 | 中藥對照藥材 | TLC法鑒別 | 121266-200502 | 1.0g |
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1064276 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸