FR-*-033 | AⅠ | 100 | 0.19-6 | 過夜 |
血管緊張素Ⅰ | (ng/ml) | |||
FR-*-034 | AⅡ | 200 | 25-800 | 過夜 |
血管緊張素Ⅱ | (pg/ml) | |||
FR-*-035 | Aldosterone | 100 | 0.0625-2 | 過夜 |
醛固酮 | (ng/ml) | |||
FR-*-036 | ANP | 100 | 0.0625-2 | 過夜 |
心鈉素 | (ng/ml) | |||
FR-*-037 | β2-MG | 50 | 0.2-10 | 37℃ |
β2-微球蛋白 | (ug/ml) | 1h | ||
(寬范圍) | ||||
FR-*-038 | α1-MG | 100 | 2-80 | 37℃ |
α1-微球蛋白 | (ug/ml) | 1h | ||
FR-*-039 | TXB2 | 200 | 12.5-400 | 過夜 |
血栓素B2 | (pg/ml) | |||
FR-*-040 | 6-Keto-PGFla | 200 | 25-1600 | 過夜 |
6-酮 | (pg/ml) | |||
FR-*-041 | ET | 200 | 20-1000 | 過夜 |
內皮素 | (pg/ml) | |||
FR-*-042 | CGRP | 200 | 15-1200 | 過夜 |
降鈣素基因相關肽 | (pg/ml) |
FR-*-033 AⅠ 100 0.19-6 過夜
血管緊張素Ⅰ (ng/ml)
FR-*-034 AⅡ 200 25-800 過夜
血管緊張素Ⅱ (pg/ml)
FR-*-035 Aldosterone 100 0.0625-2 過夜
醛固酮 (ng/ml)
FR-*-036 ANP 100 0.0625-2 過夜
心鈉素 (ng/ml)
FR-*-037 β2-MG 50 0.2-10 37℃
β2-微球蛋白 (ug/ml) 1h
(寬范圍)
FR-*-038 α1-MG 100 2-80 37℃
α1-微球蛋白 (ug/ml) 1h
FR-*-039 TXB2 200 12.5-400 過夜
血栓素B2 (pg/ml)
FR-*-040 6-Keto-PGFla 200 25-1600 過夜
6-酮 (pg/ml)
FR-*-041 ET 200 20-1000 過夜
內皮素 (pg/ml)
FR-*-042 CGRP 200 15-1200 過夜
降鈣素基因相關肽 (pg/ml)