FR-*-027T | Insulin | 50 | 5.5-300 | 室溫 |
胰島素 | (µIU /ml) | 2h | ||
(*,包被管) | ||||
FR-*-028 | Anti-INS | 100 | 定性 | 37℃ |
胰島素抗體 | 2h | |||
FR-A-029 | Albumin | 100 | 1-50 | 37℃ |
尿白蛋白 | (µg/ml) | 1h | ||
FR-*-030 | Albumin | 100 | 25-3200 | 37℃ |
尿白蛋白(大鼠) | (ng/ml) | 1h | ||
FR-*-031 | Glucagon | 100 | 25-800 | 過夜 |
胰高血糖素 | (pg/ml) | |||
FR-*-032 | GAD-Ab | 20 | 定性 | 過夜 |
谷氨酸脫羧酶抗體 | ||||
(包被珠法) | ||||
心血管類 | ||||
編號 | 產品名稱 | 標本量 | 測量范圍 | 反應條件 |
(µl) | ||||
FR-*-033 | AⅠ | 100 | 0.19-6 | 過夜 |
血管緊張素Ⅰ | (ng/ml) | |||
FR-*-027T Insulin 50 5.5-300 室溫
胰島素 (µIU /ml) 2h
(*,包被管)
FR-*-028 Anti-INS 100 定性 37℃
胰島素抗體 2h
FR-A-029 Albumin 100 1-50 37℃
尿白蛋白 (µg/ml) 1h
FR-*-030 Albumin 100 25-3200 37℃
尿白蛋白(大鼠) (ng/ml) 1h
FR-*-031 Glucagon 100 25-800 過夜
胰高血糖素 (pg/ml)
FR-*-032 GAD-Ab 20 定性 過夜
谷氨酸脫羧酶抗體
(包被珠法)
心血管類
編號 產品名稱 標本量 測量范圍 反應條件
(µl)
FR-*-033 AⅠ 100 0.19-6 過夜
血管緊張素Ⅰ (ng/ml)