FR-*-017 | CA15-3(IRMA) | 50 | 10-500 | 過夜 |
(包被珠法) | (U/ml) | |||
FR-*-017M | CA15-3 | 300 | 15-240 | 室溫 |
(*) | (U/ml) | 1h+1h | ||
FR-*-018 | 總PSA(IRMA) | 50 | 2-100 | 室溫 |
(包被珠法) | (ng/ml) | 6h | ||
FR-*-018T | 總PSA(IRMA) | 50 | 5-100 | 室溫 |
(*,包被管) | (ng/ml) | 2h | ||
FR-*-019 | 游離PSA(IRMA) | 100 | 1-40 | 過夜 |
(包被珠法) | (ng/ml) | |||
FR-*-019T | 游離PSA(IRMA) | 100 | 0.5-20 | 過夜 |
(*,包被管) | (ng/ml) | |||
FR-*-020 | PGⅠ(IRMA) | 20 | 1-100 | 室溫 |
胃蛋白酶原Ⅰ | (ng/ml) | 3h | ||
FR-*-021 | PGⅡ(IRMA) | 50 | 1-100 | 室溫 |
胃蛋白酶原Ⅱ | (ng/ml) | 5-6h | ||
FR-*-022 | NSE(IRMA) | 50 | 9.5-150 | 室溫 |
神經元烯醇化酶 | (ng/ml) | 3h | ||
(包被管法) |
FR-*-017 CA15-3(IRMA) 50 10-500 過夜
(包被珠法) (U/ml)
FR-*-017M CA15-3 300 15-240 室溫
(*) (U/ml) 1h+1h
FR-*-018 總PSA(IRMA) 50 2-100 室溫
(包被珠法) (ng/ml) 6h
FR-*-018T 總PSA(IRMA) 50 5-100 室溫
(*,包被管) (ng/ml) 2h
FR-*-019 游離PSA(IRMA) 100 1-40 過夜
(包被珠法) (ng/ml)
FR-*-019T 游離PSA(IRMA) 100 0.5-20 過夜
(*,包被管) (ng/ml)
FR-*-020 PGⅠ(IRMA) 20 1-100 室溫
胃蛋白酶原Ⅰ (ng/ml) 3h
FR-*-021 PGⅡ(IRMA) 50 1-100 室溫
胃蛋白酶原Ⅱ (ng/ml) 5-6h
FR-*-022 NSE(IRMA) 50 9.5-150 室溫
神經元烯醇化酶 (ng/ml) 3h
(包被管法)