更新時間:2024/8/1
供應數(shù)量:830
生產(chǎn)地區(qū):進口
已獲點擊:830
免費咨詢:021-54845833
管 別 | 零血清 | 陰性 對照 | 陽性 對照 | 樣品 | 緩沖液 | 125I-TG 125I-TM | 混勻,37℃溫育(45~60)分鐘,任取三管測總T(CPM)。 | 分離劑 |
NSB管 | 10 | -- | -- | -- | 500 | 100 | 100 | |
陰性血清管 | -- | 10 | -- | -- | 500 | 100 | 100 | |
陽性血清管 | -- | -- | 10 | -- | 500 | 100 | 100 | |
樣品管 | -- | -- | -- | 10 | 500 | 100 | 100 |
FR-A-003T | TSH(IRMA) | 200 | 0.15-60 | 37℃ |
(包被管法) | (µIU /ml) | 2.5h | ||
FR-A-004 | Total T3 | 50 | 0.5-8.0 | 37℃ |
總T3 | (ng/ml) | 1h | ||
FR-A-005 | Total T4 | 50 | 20-320 | 37℃ |
總T4 | (ng/ml) | 1h | ||
FR-A-006 | rT3 | 100 | 0.1-3.2 | 37℃ |
反T3 | (ng/ml) | 1h | ||
FR-A-007 | TG | 100 | 10-400 | 37℃ |
甲狀腺球蛋白 | (ng/ml) | 1h | ||
FR-A-008 | 10 | 定性 | 37℃ | |
TG、TM抗體 | 1h | |||
FR-A-008T | TG、TM抗體 | 50 | 定性 | 37℃ |
1h | ||||
FR-*-009 | 促甲狀腺素受體自身抗體(TRAb) | 50 | 0-450 | 室溫 |
(U/ml) | 2h | |||
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號3463室
主營產(chǎn)品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號:滬ICP備14033764號-3 總訪問量:1061357 站點地圖 技術支持:環(huán)保在線 管理登陸