BT-325 | 神經膠質瘤 | GS-391 |
SMC-1 | 惡性胸膜間皮瘤 | GS-392 |
SK-N-SH | 神經母細胞瘤 | GS-393 |
A2 | 肺癌 | GS-394 |
SHG-44 | 膠質瘤 | GS-395 |
95-D | 高轉移肺癌 | GS-396 |
A375 | 惡性黑色素瘤 | GS-397 |
Calu-3 | 肺腺癌 (胸膜滲出液) | GS-398 |
Bowes Melanoma | 黑色素瘤 | GS-399 |
LTEP-a-2 | 肺腺癌 | GS-400 |
MM96L | 黑色素瘤 | GS-401 |
SH-77 | 小細胞肺癌 | GS-402 |
J-111 | 單核細胞白血病 | GS-403 |
NCI-H446 | 小細胞肺癌 | GS-404 |
Dami | 巨核細胞 | GS-405 |
SPC-A-1 | 肺腺癌 | GS-406 |
CHMas | 肥大細胞白血病 | GS-407 |
SGC-7901 | 胃腺癌 | GS-408 |
HEL | 紅細胞白血病 (Erythroleukemia) | GS-409 |
T47D 乳腺管癌 GS-388
RD 惡性胚胎橫紋肌瘤 GS-389
HBL-100 乳腺細胞 GS-390
BT-325 神經膠質瘤 GS-391
SMC-1 惡性胸膜間皮瘤 GS-392
SK-N-SH 神經母細胞瘤 GS-393
A2 肺癌 GS-394
SHG-44 膠質瘤 GS-395
95-D 高轉移肺癌 GS-396
A375 惡性黑色素瘤 GS-397
Calu-3 肺腺癌 (胸膜滲出液) GS-398
Bowes Melanoma 黑色素瘤 GS-399
LTEP-a-2 肺腺癌 GS-400
MM96L 黑色素瘤 GS-401
SH-77 小細胞肺癌 GS-402
J-111 單核細胞白血病 GS-403
NCI-H446 小細胞肺癌 GS-404
Dami 巨核細胞 GS-405
SPC-A-1 肺腺癌 GS-406
CHMas 肥大細胞白血病 GS-407