BEL-7402 | 肝癌 | GS-422 |
U937 | 組織細胞淋巴瘤 | GS-423 |
BEL-7404 | 肝癌 | GS-424 |
Raji | Burkitt's淋巴瘤 | GS-425 |
BEL-7405 | 肝癌 | GS-426 |
MEG-01 | 成巨核細胞白血病 | GS-427 |
HepG2 | 肝細胞癌 | GS-428 |
L129 | NCTC克隆929 | GS-429 |
L-M TK | 鼠胸腺激酶缺陷細胞株 | GS-430 |
STO | 鼠胚成纖維細胞系 | GS-431 |
YAC-1 | 鼠T淋巴瘤細胞系 | GS-432 |
MA-782 | 鼠乳腺癌細胞系 | GS-433 |
GR | 鼠成纖維細胞系 | GS-434 |
NIH/3T3 | 鼠成纖維細胞系 | GS-435 |
B16-Fo | 鼠黑色素瘤細胞系 | GS-436 |
B16-F1 | 鼠黑色素瘤細胞系 | GS-437 |
PC-12 | 鼠腎上腺嗜鉻細胞瘤細胞系 | GS-438 |
H22 | BALB/C小鼠肝癌細胞系 | GS-439 |
LoVo 結腸腺癌 GS-412
Hut-78 皮膚T細胞淋巴瘤 GS-413
Ls-174-T 結腸腺癌 GS-414
Hut-102 皮膚T細胞淋巴瘤 GS-415
HCT-8 回盲腸腺癌 GS-416
Namalwa Burkitt`s淋巴瘤 GS-417
HCe-8693 盲腸未分化腺癌 GS-418
Jurknt. Clone E6-1 白血病細胞 GS-419
HR-8348 直腸腺癌 GS-420
THP-1 單核細胞 GS-421
BEL-7402 肝癌 GS-422
U937 組織細胞淋巴瘤 GS-423
BEL-7404 肝癌 GS-424
Raji Burkitt's淋巴瘤 GS-425
BEL-7405 肝癌 GS-426
MEG-01 成巨核細胞白血病 GS-427
HepG2 肝細胞癌 GS-428
L129 NCTC克隆929 GS-429