MG-63 | 成骨肉瘤細胞 | GS-225 |
Hep G2 | 肝癌細胞 | GS-226 |
Saos-2 | 骨肉瘤細胞 | GS-227 |
SMMC-7721 | 肝癌細胞 | GS-228 |
U-2 OS | 骨肉瘤細胞 | GS-229 |
PAN-1 | 胰腺導管上皮癌細胞 | GS-230 |
OS-732 | 骨肉瘤細胞(瘤株) | GS-231 |
Panc 10.05 | 胰腺腺癌細胞 | GS-232 |
A-204 | 橫紋肌肉瘤細胞 | GS-233 |
SW1990 | 胰腺腺癌細胞 | GS-234 |
HT1080 | 纖維肉瘤細胞 | GS-235 |
SK-RC-42 | 腎癌細胞 | GS-236 |
A375 | 皮膚黑色素瘤細胞 | GS-237 |
RCC-krause | 腎癌細胞 | GS-238 |
A875 | 黑色素瘤細胞 | GS-239 |
Ketr-3 | 腎癌(瘤株) | GS-240 |
SK-HEL-1 | 皮膚黑色素瘤細胞 | GS-241 |
SW 13 | 腎上腺皮質瘤細胞 | GS-242 |
HOS 骨肉瘤細胞 GS-223
Hep3B 肝癌細胞 GS-224
MG-63 成骨肉瘤細胞 GS-225
Hep G2 肝癌細胞 GS-226
Saos-2 骨肉瘤細胞 GS-227
SMMC-7721 肝癌細胞 GS-228
U-2 OS 骨肉瘤細胞 GS-229
PAN-1 胰腺導管上皮癌細胞 GS-230
OS-732 骨肉瘤細胞(瘤株) GS-231
Panc 10.05 胰腺腺癌細胞 GS-232
A-204 橫紋肌肉瘤細胞 GS-233
SW1990 胰腺腺癌細胞 GS-234
HT1080 纖維肉瘤細胞 GS-235
SK-RC-42 腎癌細胞 GS-236
A375 皮膚黑色素瘤細胞 GS-237
RCC-krause 腎癌細胞 GS-238
A875 黑色素瘤細胞 GS-239
Ketr-3 腎癌(瘤株) GS-240