973 | 肺腺癌細胞 | GS-248 |
HPB-ALL | T細胞白血病細胞 | GS-249 |
A2 | 肺腺癌細胞 | GS-250 |
HL-60 | 白血病細胞 | GS-251 |
A549 | 肺腺癌細胞 | GS-252 |
Daudi | B淋巴細胞瘤細胞 | GS-253 |
A549/DDP | 肺腺癌順鉑耐藥株 | GS-254 |
Raji | Burkitt淋巴瘤細胞 | GS-255 |
Calu-3 | 肺腺癌細胞 | GS-256 |
RAMOS | B淋巴細胞瘤細胞 | GS-257 |
GLC-82 | 肺腺癌細胞 | GS-258 |
THP 1 | 單核細胞型淋巴瘤細胞 | GS-259 |
H1299 | 肺腺癌細胞 | GS-260 |
U-937 | 淋巴瘤細胞 | GS-261 |
NCI-H157 | 非小細胞肺腺癌細胞 | GS-262 |
RPMI-8226 | 多發骨髓瘤細胞 | GS-263 |
LIEP-P | 小細胞肺癌細胞 | GS-264 |
SHG-44 | 腦惡性膠質瘤細胞 | GS-265 |
NEI-H209 | 小細胞肺癌細胞 | GS-266 |
973 肺腺癌細胞 GS-248
HPB-ALL T細胞白血病細胞 GS-249
A2 肺腺癌細胞 GS-250
HL-60 白血病細胞 GS-251
A549 肺腺癌細胞 GS-252
Daudi B淋巴細胞瘤細胞 GS-253
A549/DDP 肺腺癌順鉑耐藥株 GS-254
Raji Burkitt淋巴瘤細胞 GS-255
Calu-3 肺腺癌細胞 GS-256
RAMOS B淋巴細胞瘤細胞 GS-257
GLC-82 肺腺癌細胞 GS-258
THP 1 單核細胞型淋巴瘤細胞 GS-259
H1299 肺腺癌細胞 GS-260
U-937 淋巴瘤細胞 GS-261
NCI-H157 非小細胞肺腺癌細胞 GS-262
RPMI-8226 多發骨髓瘤細胞 GS-263
LIEP-P 小細胞肺癌細胞 GS-264
SHG-44 腦惡性膠質瘤細胞 GS-265