M17 | 神經母細胞瘤細胞 | GS-269 |
NCI-H446 | 小細胞肺癌細胞 | GS-270 |
LAN-5 | 神經母細胞瘤細胞 | GS-271 |
Bcap-37 | 乳腺髓樣癌細胞 | GS-272 |
LAN-6 | 神經母細胞瘤細胞 | GS-273 |
BT474 | 乳腺導管瘤細胞 | GS-274 |
SK-N-SH | 神經母細胞瘤細胞 | GS-275 |
MDA-MB-157 | 乳腺癌細胞 | GS-276 |
SH-SY5Y | 神經母細胞瘤細胞 | GS-277 |
MDA-MB-231 | 乳腺導管癌細胞 | GS-278 |
SF126 | 腦瘤細胞 | GS-279 |
MDA-MB-453 | 乳腺癌細胞 | GS-280 |
SF17 | 腦瘤細胞 | GS-281 |
T47D | 乳腺導管癌細胞 | GS-282 |
SF763 | 腦瘤細胞 | GS-283 |
ZR-75-1 | 乳腺導管癌細胞 | GS-284 |
SF767 | 腦瘤細胞 | GS-285 |
3T3 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | GS-286 |
L929 | 小鼠成纖維細胞 | GS-287 |
M17 神經母細胞瘤細胞 GS-269
NCI-H446 小細胞肺癌細胞 GS-270
LAN-5 神經母細胞瘤細胞 GS-271
Bcap-37 乳腺髓樣癌細胞 GS-272
LAN-6 神經母細胞瘤細胞 GS-273
BT474 乳腺導管瘤細胞 GS-274
SK-N-SH 神經母細胞瘤細胞 GS-275
MDA-MB-157 乳腺癌細胞 GS-276
SH-SY5Y 神經母細胞瘤細胞 GS-277
MDA-MB-231 乳腺導管癌細胞 GS-278
SF126 腦瘤細胞 GS-279
MDA-MB-453 乳腺癌細胞 GS-280
SF17 腦瘤細胞 GS-281
T47D 乳腺導管癌細胞 GS-282
SF763 腦瘤細胞 GS-283
ZR-75-1 乳腺導管癌細胞 GS-284
SF767 腦瘤細胞 GS-285
3T3 小鼠胚胎成纖維細胞 GS-286
L929 小鼠成纖維細胞 GS-287