P388D1 | 淋巴樣瘤 | GS-339 |
NS-1 | 骨髓瘤 | GS-340 |
SP2/0 | 骨髓瘤 | GS-341 |
SRS-82 | 腹水瘤 | GS-342 |
P3-NS-1/1-Ag4.1 | 骨髓瘤 | GS-343 |
SAC-IIB2 | 腹水瘤 | GS-344 |
SAC-IIC3 | 腹水瘤 | GS-345 |
45.6.TG1.7 | 骨髓瘤 | GS-346 |
S180 | 腹水瘤 | GS-347 |
P3-X63-Ag8 | 骨髓瘤 | GS-348 |
B16 | 黑色素瘤 | GS-349 |
J774A.1 | 單核細胞-巨噬細胞 | GS-350 |
C127 | 乳腺腫瘤 | GS-351 |
RAW264.7 | 單核細胞-巨噬細胞 | GS-352 |
F9 | 胚胎瘤 | GS-353 |
NG108-15 | 小鼠神經細胞瘤×大鼠神經膠質細胞雜交細胞 | GS-354 |
C6 | 膠質瘤 | GS-355 |
L1210 淋巴白血病 GS-337
AtT20 垂體瘤 GS-338
P388D1 淋巴樣瘤 GS-339
NS-1 骨髓瘤 GS-340
SP2/0 骨髓瘤 GS-341
SRS-82 腹水瘤 GS-342
P3-NS-1/1-Ag4.1 骨髓瘤 GS-343
SAC-IIB2 腹水瘤 GS-344
SAC-IIC3 腹水瘤 GS-345
45.6.TG1.7 骨髓瘤 GS-346
S180 腹水瘤 GS-347
P3-X63-Ag8 骨髓瘤 GS-348
B16 黑色素瘤 GS-349
J774A.1 單核細胞-巨噬細胞 GS-350
C127 乳腺腫瘤 GS-351
RAW264.7 單核細胞-巨噬細胞 GS-352
F9 胚胎瘤 GS-353
NG108-15 小鼠神經細胞瘤×大鼠神經膠質細胞雜交細胞 GS-354
C6 膠質瘤 GS-355
RH-35 肝癌 GS-356