KB | 口腔表皮樣癌 | GS-370 |
T-24 | 膀胱變移細胞癌 | GS-371 |
HEp-2 | 喉表皮樣癌 | GS-372 |
SCaBER | 膀胱鱗癌 | GS-373 |
CNE | 鼻咽癌 | GS-374 |
Ho-8910 | 卵巢癌 | GS-375 |
TT | 髓性甲狀腺癌 | GS-376 |
L1 | 卵巢癌 | GS-377 |
Bcap-37 | 乳腺癌 | GS-378 |
HeLa | 宮頸癌 | GS-379 |
ZR-75-30 | 乳腺癌 | GS-380 |
HeLa229 | 宮頸癌 | GS-381 |
MCF-7 | 乳腺腺癌 | GS-382 |
KB-C1.5 | 宮頸癌 | GS-383 |
SK-BR-3 | 乳腺腺癌 | GS-384 |
HCC | 子宮高分化鱗癌 | GS-385 |
MDA-MB-435S | 乳腺管癌 | GS-386 |
JAR | 胎盤絨毛癌 | GS-387 |
T47D | 乳腺管癌 | GS-388 |
RD | 惡性胚胎橫紋肌瘤 | GS-389 |
HBL-100 | 乳腺細胞 | GS-390 |
KB 口腔表皮樣癌 GS-370
T-24 膀胱變移細胞癌 GS-371
HEp-2 喉表皮樣癌 GS-372
SCaBER 膀胱鱗癌 GS-373
CNE 鼻咽癌 GS-374
Ho-8910 卵巢癌 GS-375
TT 髓性甲狀腺癌 GS-376
L1 卵巢癌 GS-377
Bcap-37 乳腺癌 GS-378
HeLa 宮頸癌 GS-379
ZR-75-30 乳腺癌 GS-380
HeLa229 宮頸癌 GS-381
MCF-7 乳腺腺癌 GS-382
KB-C1.5 宮頸癌 GS-383
SK-BR-3 乳腺腺癌 GS-384
HCC 子宮高分化鱗癌 GS-385
MDA-MB-435S 乳腺管癌 GS-386
JAR 胎盤絨毛癌 GS-387
T47D 乳腺管癌 GS-388
RD 惡性胚胎橫紋肌瘤 GS-389
HBL-100 乳腺細胞 GS-390