SK-N-SH | 人神經母細胞瘤 | GS-101 |
SK-OV-3 | 人卵巢腺瘤細胞 | GS-102 |
SMMC-7721 | 人肝癌細胞 | GS-103 |
SW13 | 人腎上腺皮質瘤 | GS-104 |
SW480 | 人結直腸癌 | GS-105 |
T84 | 人結腸癌細胞 | GS-106 |
THP1 | 人單核細胞型淋巴瘤 | GS-107 |
U-2 OS | 人骨肉瘤細胞 | GS-108 |
U251 | 人神經膠質細胞瘤 | GS-109 |
U-937 | 人淋巴瘤細胞 | GS-110 |
3T3 swiss | swiss鼠胚胎成纖維細胞 | GS-111 |
3T3L1 | 小鼠胚胎成纖維細胞(前脂肪) | GS-112 |
3T6swiss | 小鼠胚胎成纖維細胞 | GS-113 |
BA/F3 | 小鼠原B細胞 | GS-114 |
BHK-21 | 金黃地鼠腎 | GS-115 |
BS-C-1 | 非注洲綠猴腎 | GS-116 |
C2C12 | 小鼠成肌細胞 | GS-117 |
C3H 10T1/2 2A6 | 小鼠成纖維細胞 | GS-118 |
CHOdhfr | 二氫葉酸缺陷型中國倉鼠卵巢細胞 | GS-119 |
CHO-K1 | 中國倉鼠卵巢細胞 | GS-120 |
COS-1 | 非洲綠腎 | GS-121 |
SaOS-2 人骨肉瘤細胞 GS-092
SF126 人腦瘤 GS-093
SF17 人腦瘤 GS-094
SF17 人腦瘤 GS-095
SF763 人腦瘤 GS-096
SF767 人腦瘤 GS-097
SH-SY5Y 人骨髓神經母細胞瘤 GS-098
SK-BR-3 人乳腺癌細胞 GS-099
SK-MEL-1 人皮膚黑色素瘤細胞 GS-100
SK-N-SH 人神經母細胞瘤 GS-101
SK-OV-3 人卵巢腺瘤細胞 GS-102
SMMC-7721 人肝癌細胞 GS-103
SW13 人腎上腺皮質瘤 GS-104
SW480 人結直腸癌 GS-105
T84 人結腸癌細胞 GS-106
THP1 人單核細胞型淋巴瘤 GS-107
U-2 OS 人骨肉瘤細胞 GS-108
U251 人神經膠質細胞瘤 GS-109
U-937 人淋巴瘤細胞 GS-110
3T3 swiss swiss鼠胚胎成纖維細胞 GS-111
3T3L1 小鼠胚胎成纖維細胞(前脂肪) GS-112