U-2 OS | 人骨肉瘤細胞 | GS-108 |
U251 | 人神經膠質細胞瘤 | GS-109 |
U-937 | 人淋巴瘤細胞 | GS-110 |
3T3 swiss | swiss鼠胚胎成纖維細胞 | GS-111 |
3T3L1 | 小鼠胚胎成纖維細胞(前脂肪) | GS-112 |
3T6swiss | 小鼠胚胎成纖維細胞 | GS-113 |
BA/F3 | 小鼠原B細胞 | GS-114 |
BHK-21 | 金黃地鼠腎 | GS-115 |
BS-C-1 | 非注洲綠猴腎 | GS-116 |
C2C12 | 小鼠成肌細胞 | GS-117 |
C3H 10T1/2 2A6 | 小鼠成纖維細胞 | GS-118 |
CHOdhfr | 二氫葉酸缺陷型中國倉鼠卵巢細胞 | GS-119 |
CHO-K1 | 中國倉鼠卵巢細胞 | GS-120 |
COS-1 | 非洲綠腎 | GS-121 |
COS-7 | 非洲綠猴腎細胞 | GS-122 |
CV-1 | 猴腎細胞 | GS-123 |
IAR20 | 小鼠肝細胞 | GS-124 |
IEC-6 | 大鼠小腸隱窩上皮細胞 | GS-125 |
THP1 人單核細胞型淋巴瘤 GS-107
U-2 OS 人骨肉瘤細胞 GS-108
U251 人神經膠質細胞瘤 GS-109
U-937 人淋巴瘤細胞 GS-110
3T3 swiss swiss鼠胚胎成纖維細胞 GS-111
3T3L1 小鼠胚胎成纖維細胞(前脂肪) GS-112
3T6swiss 小鼠胚胎成纖維細胞 GS-113
BA/F3 小鼠原B細胞 GS-114
BHK-21 金黃地鼠腎 GS-115
BS-C-1 非注洲綠猴腎 GS-116
C2C12 小鼠成肌細胞 GS-117
C3H 10T1/2 2A6 小鼠成纖維細胞 GS-118
CHOdhfr 二氫葉酸缺陷型中國倉鼠卵巢細胞 GS-119
CHO-K1 中國倉鼠卵巢細胞 GS-120
COS-1 非洲綠腎 GS-121
COS-7 非洲綠猴腎細胞 GS-122
CV-1 猴腎細胞 GS-123
IAR20 小鼠肝細胞 GS-124