更新時間:2016-06-30
人胸腺激酶缺陷型細胞;143TK-,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人胸腺激酶缺陷型細胞;143TK-
形態特性 成纖維細胞樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人胸腺激酶缺陷型細胞;143TK-該細胞源自一位患有骨肉瘤的13歲白人女童,細胞內有胸苷激酶質粒
培養條件 MEM-EBSS: Minimum Essential Medium (MEM Eagles with Earle's Balanced Salts) 10% FBS;HAT
傳代方法 1:3~1:8傳代,每周換液2~3次
傳代情況 C2
凍存條件 基礎培養基+8%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究。
L-谷氨酸X32787 L-Glutamic acid 56-86-0 C5H9NO4 147.13 20mg
甘氨酸 X32788 Glycine 56-40-6 C2H5NO2 75.07 20mg
L-胱氨酸 X32789 L-Cystine 56-89-3 C6H12N2O4S2 240.3 20mg
L-谷胱甘肽 X32790 Glutathione 70-18-8 C20H32N6O12S2 612.63 20mg
L-谷氨酰胺 X32791 L-Glutamine 56-85-9 C5H10N2O3 146.14 20mg
L-精氨酸 X32792 L(+)-Arginine 74-79-3 C6H14N4O2 174.2 20mg
三環[3.3.1.13.7]癸烷;金鋼烷;三環[3.3.1.1]癸烷 X32793 281-23-2 C10H16 136.23 20mg
2-金剛烷酮 X32794 2-Adamantanone 700-58-3 C10H14O 150.22 20mg
三環[3.3.1.1(3,7)]癸烷-2-醇;2-金剛醇;2-2-金剛烷醇醇 X32795 700-57-2 C10H16O 152.23 20mg
雷帕霉素 X32796 Sirolimus 53123-88-9 C51H79NO13 914.18 20mg
他克莫司 X32797 Tacrolimus 104987-11-3 C44H69NO12 804.02 20mg
L-亮氨酸 X32798 L-Leucine 61-90-5 C6H13NO2 131.17 20mg
賴氨酸 X32799 L-Lysine 56-87-1 C6H14N2O2 146.19 20mg
L-酪氨酸 X32800 L-Tyrosine 60-18-4 C9H11NO3 181.19 20mg
馬來酸 X32801 Maleic acid 110-16-7 C4H4O4 116.07 20mg
尿素 X32802 Urea 57-13-6 CH4N2O 60.06 200mg
L-鳥氨酸鹽酸鹽 X32803 L(+)-Ornithine hydrochloride 3184-13-2 C5H13ClN2O2 168.62 20mg
三聚氰胺 X32804 Melamine 108-78-1 C3H6N6 126.12 200mg
L-蘇氨酸 X32805 L-Threonine 72-19-5 C4H9NO3 119.12 20mg
L-絲氨酸 X32806 L-Serine 56-45-1 C3H7NO3 105.09 20mg
L-天冬氨酸 X32807 L(+)-Asparagine monohydrate 5794-13-8 C4H10N2O4 150.13 20mg
天冬酰胺 X32808 "L-Aspartic acid
" 56-84-8 C4H7NO4 133.1 20mg
烏苯美司 X32809 Ubenimex 58970-76-6 C16H24N2O4 308.37 20mg
維生素A X32810 Vitamin A 68-26-8 C20H30O 286.45 20mg
維生素C X32811 Vitamin C 50-81-7 C6H8O6 176.12 20mg
維生素E X32812 Vitamin E 13959-02-9 C6H4BrNO2 202.01 20mg
維生素B12 X32813 Vitamin B12 68-19-9 C63H88CoN14O14P 1355.37 20mg
維生素K3 X32814 Menadione 58-27-5 C11H8O2 172.18 20mg
L-纈氨酸 X32815 L-Valine 72-18-4 C5H11NO2 117.15 20mg
煙酰胺 X32816 Nicotinamide 98-92-0 C6H6N2O 122.12 20mg
煙酸 X32817 Nicotinic acid 59-67-6 C6H5NO2 123.11 20mg
L-異亮氨酸 X32818 L-Isoleucine 73-32-5 C6H13NO2 131.17 20mg
月桂氮卓酮 X32819 Laurocapram 59227-89-3 C18H35NO 281.48 50mg
組氨酸 X32820 L-Histidine 71-00-1 C6H9N3O2 155.15 20mg
植酸鈣 X32821 Calcium phytate 3615-82-5 C6H6Ca6O24P6 888.41 20mg
植酸鈉 X32822 Sodium phytate 14306-25-3 C6H6Na12O24P6 923.82 25mg
植酸鋅 X32823 Zinc Phytate 63903-51-5 C6H6O24P6Zn6 1040.280006 20mg
苯乙酸 X32824 Phenylacetic acid 103-82-2 C8H8O2 136.15 20mg
胞嘧啶 X32825 Cytosine 71-30-7 C4H5N3O 111.1 20mg
尿嘧啶 X32826 Uracil 66-22-8 C4H4N2O2 112.09 20mg
胸腺嘧啶 X32827
阿卡波糖 X32828 Acarbose 56180-94-0 C25H43NO18 645.6 20mg
伏格列波糖 X32829 20mg
羅紅霉素 X32830 Roxithromycin 80214-83-1 C41H76N2O15 837.05 200mg
阿奇霉素 X32831 Azithromycin 83905-01-5 C38H72N2O12 748.98 100mg
雌酚酮 人胸腺激酶缺陷型細胞;143TKX32832 "Estrone
" 53-16-7 C18H22O2 270.37 20mg