更新時間:2016-06-24
人胃腺癌細胞;SGC-7901 [SGC7901],開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人胃腺癌細胞;SGC-7901 [SGC7901]
形態特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性人胃腺癌細胞;SGC-7901 [SGC7901]1979年建系;這株細胞源自一位56歲女性胃腺癌患者的淋巴結轉移灶。RPMI-1640培養12天,細胞開始生長,*傳代10天;31個月中傳代186代。免疫抑制的ICR小鼠、乳犬皮下移植成功,家兔、乳犬眼前房移植成功;淋巴結轉移,從小鼠皮下侵襲至肌層。STR檢測發現SGC7901、SMMC7721、QGY7701、QGY7703、QSG7701、Ho-8910PM、Ho-8910、BEL7402、SMMC7721等多株細胞為同一遺傳背景,懷疑彼此間存在交叉污染。
培養條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS
傳代方法 1:3傳代;2~3天1次。
傳代情況 C5
凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
蛤蟆油(中國林蛙)人胃腺癌細胞;SGC-7901 [SGC7901]TLC法鑒別 X26616 121484-200501 1.0g
海龍(尖海龍) 鑒別 X26617 121485-200501 1.0g
五指毛桃 TLC法鑒別 X26618 121486-200501 1.0g
鹿角(馬鹿) TLC法鑒別 X26619 121487-200501 0.5g
溪黃草(淺紋香茶菜) TLC法鑒別 X26620 121488-200501 2.5g
土鱉蟲(冀地鱉) TLC法鑒別 X26621 121489-200602 1.0g
牡丹皮 TLC法鑒別 X26622 121490-200501 1.0g
花生紅衣 TLC法鑒別 X26623 121491-200401 2.0g
預知子(三葉木通) TLC法鑒別 X26624 121492-200501 2g
全葉青蘭 TLC法鑒別 X26625 121493-200501 3.0g
龜甲(腹甲) TLC法鑒別 X26626 121494-200401 0.5g
山茱萸 TLC法鑒別 X26627 121495-200702 0.5g
五指柑(黃荊) TLC法鑒別 X26628 121496-200401 5.0g
廣山楂葉 TLC法鑒別 X26629 121497-200401 2.0g
白蘞 TLC法鑒別 X26630 121498-200501 2.0g
南沙參(沙參) TLC法鑒別 X26631 121499-200602 2g
珍珠母(馬氏珍珠貝) TLC法鑒別 X26632 121500-200501 0.5g
石斛(鐵皮石斛) TLC法鑒別 X26633 121501- 1g
千斤拔 TLC法鑒別 X26634 121502-200501 2.5g
三白草 TLC法鑒別 X26635 121503-200501 2g
山柰 TLC法鑒別 X26636 121504-200401 0.5g
仙茅 TLC法鑒別 X26637 121505-200702 2g
貫葉金絲桃 TLC法鑒別 X26638 121506-200501 0.5g
芒果葉 TLC法鑒別 X26639 121507-200501 1g
玫瑰花 TLC法鑒別 X26640 121508-200702 2.0g
密蒙花 TLC法鑒別 X26641 121509-200501 0.5g
黃柏 TLC法鑒別 X26642 121510-200703 1.0g
繡線菊(粉花繡線菊) TLC法鑒別 X26643 121511-200501 2.0g
金盞銀盤 TLC法鑒別 X26644 121512- 2.0g
豬殃殃 TLC法鑒別 X26645 121513-200501 4.0g
徐長卿 TLC法鑒別 X26646 121514-200501 0.5g
雪上一枝蒿 TLC法鑒別 X26647 121515- 1.0g
辛夷(武當玉蘭) TLC法鑒別 X26648 121516- 4.0g
酸棗仁 TLC法鑒別 X26649 121517-200702 1.0g
白薇(白薇) TLC法鑒別 X26650 121518-200602 1.0g
沙棘 TLC法鑒別 X26651 121519-200501 4.0g
紅參蘆 TLC法鑒別 X26652 121520-200501 0.2g
三棱 TLC法鑒別 X26653 121521-200501 2.0g
通關藤 TLC法鑒別 X26654 121522-200501 2.0g
五加皮 TLC法鑒別 X26655 121523-200601 1.0g
羊膽粉 TLC法鑒別 X26656 121524-200501 0.1g
熊膽粉 TLC法鑒別 X26657 121525-200901 0.1g
西藏棱子芹 TLC法鑒別 X26658 121527-200501 1.0g
茅膏菜 TLC法鑒別 X26659 121528-200701 1.0g
甘青青蘭 TLC法鑒別 X26660 121529-200501 1.0g
龍膽(龍膽) TLC法鑒別 X26661 121530-200501 0.5g
母丁香 TLC法鑒別 X26662 121531-200501 1.5g
蓽澄茄 TLC法鑒別 X26663 121532-200501 0.25g
土鱉蟲(地鱉) TLC法鑒別 X26664 121533-200702 1g
虎仗葉 TLC法鑒別 X26665 121534-200602 1g
高麗紅參 TLC法鑒別 X26666 121535-200501 6g
人工虎骨 TLC法鑒別 X26667 121536-200501 0.5g
白土苓(短柱肖菝葜) TLC法鑒別 X26668 121537-200501 10g
山蠟梅葉 TLC法鑒別人胃腺癌細胞;SGC-7901 [SGC7901]X26669 121538-200501 5.0g