特黄特色大片免费播放器下载_蜜臀AV精品一区二区三区_玩弄放荡人妻少妇系列视频_福彩3D字谜图谜总汇

產品中心您現在的位置:首頁 > 產品展示 > 科研細胞 > 細胞 > 人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞;MuM-2C

人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞;MuM-2C

更新時間:2016-06-21

簡要描述:

人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞;MuM-2C,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。

  免費咨詢:021-54845833

  發郵件給我們:2881498548@qq.com

人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞;MuM-2C
形態特性 多角
生長特性 貼壁生長
特征特性 人侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞;MuM-2CSTR檢測發現該細胞與人低侵襲性脈絡膜黑色素瘤細胞OCM-1A為同一遺傳背景,懷疑存在交叉污染。
培養條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS;20mM Hepes
傳代方法 1:3傳代;2~3天1次。
傳代情況 P5
凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS 
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
槐米 TLC法鑒別 X26417 121270-200602 2.0g
半夏 TLC法鑒別 X26418 121272-200401 1.0g
阿膠 TLC法鑒別 X26419 121274-200301 0.5g
沙苑子 TLC法鑒別 X26420 121275-200402 1g
肉蓯蓉(管花肉蓯蓉) / X26421 121276-200501 1g
黃荊子 TLC法鑒別 X26422 121277-200401 1.0g
防已 TLC法鑒別 X26423 121279-200301 1.0g
小葉榕 TLC法鑒別 X26424 121280-200604 20.0g
土槿皮 TLC法鑒別 X26425 121281-0301 2.0g
頭花蓼 TLC法鑒別 X26426 121282-200703 2.0g
仙人掌 TLC法鑒別 X26427 121283-200502 10g
玳瑁 TLC法鑒別 X26428 121284-200401 0.5g
厚樸 TLC法鑒別 X26429 121285-200301 0.5g
地榆(地榆) TLC法鑒別 X26430 121286-200402 2.0g
胖大海 TLC法鑒別 X26431 121287-200503 5g
走馬胎 TLC法鑒別 X26432 121288-200301 1.0g
余甘子 TLC法鑒別 X26433 121289-200402 1.5g
赤脛散 TLC法鑒別 X26434 121290-200301 0.2g
土大黃(皺葉酸模) TLC法鑒別 X26435 121291- 1.0g
透骨香 TLC法鑒別 X26436 121292-200402 2.0g
半枝蓮 TLC法鑒別 X26437 121293-200402 1.0g
石椒草 TLC法鑒別 X26438 121294-200402 1.0g
薯莨 TLC法鑒別 X26439 121295-0301 0.2g
蒺藜 TLC法鑒別 X26440 121296-200703 3.0g
石吊蘭 TLC法鑒別 X26441 121297- 2.0g
隔山消 TLC法鑒別 X26442 121298-200402 1.0g
大果木姜子 TLC法鑒別 X26443 121300-0301 0.5g
羊奶奶葉 TLC法鑒別 X26444 121301- 5.0g
見血飛 TLC法鑒別 X26445 121302-200301 1.0g
甘草(脹果甘草) TLC法鑒別 X26446 121303-200502 1.0g
莪術(溫郁金) TLC法鑒別 X26447 121304- 1g
結石草 TLC法鑒別 X26448 121305-200301 2.0g
紫色姜 TLC法鑒別 X26449 121306-200301 0.5g
寬葉纈草 TLC法鑒別 X26450 121307-200301 1.0g
薄芝菌絲體粉 TLC法鑒別 X26451 121308-200301 2.0g
馬蘭草 TLC法鑒別 X26452 121309- 2.0g
紫檀香 TLC法鑒別 X26453 121310- 0.5g
絞股藍 TLC法鑒別 X26454 121311-200402 2.0g
鳳尾草 TLC法鑒別 X26455 121312-200301 1.0g
鐵筷子 TLC法鑒別 X26456 121313-200503 2.0g
吉祥草 TLC法鑒別 X26457 121314-200402 2.0g
地瓜藤 TLC法鑒別 X26458 121315-200502 1.0g
白英 TLC法鑒別 X26459 121316- 5g
苦菜子 TLC法鑒別 X26460 121317-200502 2.0g
桃金娘根 TLC法鑒別 X26461 121318-200402 2.0g
珠子草 TLC法鑒別 X26462 121319-200301 0.5g
烏賊墨 TLC法鑒別 X26463 121320-200301 0.5g
黃芫花 TLC法鑒別 X26464 121321-200301 1.0g
荷葉 TLC法鑒別 X26465 121322-200402 2.0g
蜂膠 TLC法鑒別 X26466 121324-200301 0.5g
冬凌草 TLC法鑒別 X26467 121325-200301 1.0g
 

留言框

  • 產品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結果(填寫阿拉伯數字),如:三加四=7
上海通蔚生物科技有限公司

上海通蔚生物科技有限公司

地址:上海市金山區楓涇鎮環東一路65弄2號3463室

主營產品:ELISA檢測試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒

©2019 版權所有:上海通蔚生物科技有限公司  備案號:滬ICP備14033764號-3  總訪問量:1061255  站點地圖  技術支持:環保在線  管理登陸