更新時間:2016-06-26
小鼠黑色素瘤細胞;B16,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
小鼠黑色素瘤細胞;B16
形態特性 梭形
生長特性 貼壁生長
特征特性 小鼠黑色素瘤細胞;B16該細胞源于C57BL/6J小鼠黑色素瘤,可以產生黑色素,同基因小鼠體內移植可成瘤。
培養條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 10%FBS
傳代方法 1:4~1:10傳代;2~3天換液1次。
傳代情況 P21
凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
人參皂苷 Rb1 含量測定 X25543 110704-200921 20mg
▲士的寧 含量測定 X25544 110705-200306 20mg
水楊酸甲酯 含量測定 X25545 110707-201011 1ml
丹皮酚 含量測定 X25546 110708-200506 200mg
齊墩果酸 含量測定 X25547 110709-200505 50mg
桂皮醛 含量測定 X25548 110710-201016 0.5ml
粉防己堿 含量測定 X25549 110711-200708 20mg
鹽酸水蘇堿 含量測定 X25550 110712-201010 20mg
鹽酸小檗堿 含量測定 X25551 110713-200911 30mg
黃芩苷 含量測定 X25552 110715-201016 40mg
靛藍 含量測定 X25553 110716-200610 20mg
靛玉紅 含量測定 X25554 110717-200204 20mg
酯蟾毒配基 含量測定 X25555 110718-200507 20mg
麝香酮 含量測定 X25556 110719-200512 0.15ml
橙皮苷 含量測定 X25557 110721-201014 20mg
柚皮苷 含量測定 X25558 110722-200610 20mg
甘草次酸 含量測定 X25559 110723-200612 20mg
去氧膽酸 鑒別 X25560 110724-200207 100mg
丁香酚 含量測定 X25561 110725-200711 0.5ml
延胡索乙素 含量測定 X25562 110726-200711 20mg
辛弗林 含量測定 X25563 110727-200306 20mg
薄荷腦 含量測定 X25564 110728-200506 100mg
厚樸酚 含量測定 X25565 110729-200411 20mg
和厚樸酚 含量測定 X25566 110730-201011 20mg
甘草酸銨 含量測定 X25567 110731-200614 20mg
鹽酸巴馬汀 含量測定 X25568 110732-200907 50mg
鹽酸藥根堿 鑒別 X25569 110733-200806 20mg
酸棗仁皂苷 A 含量測定 X25570 110734-200510 20mg
甘氨酸 鑒別 X25571 110735-200102 100mg
芍藥苷 含量測定 X25572 110736-201035 20mg
淫羊藿苷 含量測定 X25573 110737-200415 20mg
異補骨脂素 含量測定 X25574 110738-200511 20mg
補骨脂素 含量測定 X25575 110739-200814 20mg
秦皮甲素 含量測定 X25576 110740-200104 20mg
秦皮乙素 含量測定 X25577 110741-200506 20mg
熊果酸 含量測定 X25578 110742-200516 20mg
冰片 含量測定 X25579 110743-200905 200mg
菝契皂苷元 含量測定 X25580 110744-200509 20mg
三七皂苷 R1 含量測定 X25581 110745-200617 20mg
馬兜鈴酸 A TLC檢查 X25582 110746-200507 20mg
樟腦 含量測定 X25583 110747-200507 100mg
α-香附酮 鑒別 X25584 110748-201010 0.15ml
梔子苷 含量測定 X25585 110749-200714 20mg
貝母素甲 含量測定 X25586 110750-200608 20mg
貝母素乙 含量測定 X25587 110751-200709 20mg
葛根素 含量測定 X25588 110752-200912 20mg
綠原酸 含量測定 X25589 110753-200413 20mg
人參皂苷 Re 含量測定 X25590 110754-200822 20mg
熊去氧膽酸 含量測定 X25591 110755-9003 20mg
大黃素 含量測定 X25592 110756-200110 20mg
大黃酸 含量測定 X25593 110757-200206 20mg
大黃素甲醚 含量測定 X25594 110758-200611 20mg
乙酸龍腦酯 含量測定 X25595 110759-200604 0.2ml
土木香內酯 含量測定X25596 110760-201008 20mg