更新時間:2016-06-03
辣根過氧化物酶,純度高,品牌質量、實驗效果好,我們保持著薄利多銷的宗旨,提供給客戶高標準的生化試劑。
免費咨詢:021-54845833
辣根過氧化物酶
Peroxidase, Horseradish(HRP)
Cas 號: 【9003-99-0】 M D L: MFCD00131484
辣根過氧化物酶別 名: 過氧化酶
Lactoperoxidase from bovine milk
Donor:hydrogen-peroxide oxidoreductase
Horseradish peroxidase
RZ:>2.5,活性:>200 IU/mg 500mg
RZ:>3.0,活性:>300 IU/mg 500mg
RZ:>2.5,活性:>200 IU/mg 100mg
RZ:>3.0,活性:>250 IU/mg 100mg
性 狀: ,簡稱HRP,是一種血紅素蛋白,它能催化包括抗壞血栓鹽、氰亞鐵酸鹽、細胞色素C、多種染料的無色母體等底物的氧化反應。HRP的分子量大小在4萬道爾頓左右,酶作用zui適宜的條件為pH7.0。
高純度是從植物辣根中提取的,并進一步用現代分離層析的方法精制,zui后由冷凍干燥法制得棕褐色粉末。
質量標準:
質量規格(I)
項目 規格
[性狀] 棕褐色凍干粉末
[活性] ≥ 300單位/毫克粉末
[RZ值] ≥ 3.0
質量規格(II)
項目 規格
[性狀] 棕褐色凍干粉末
[活性] ≥ 250單位/毫克粉末
[RZ值] ≥ 2.5
質量規格(III)
項目 規格
[性狀] 棕褐色凍干粉末
[活性] ≥ 160單位/毫克粉末
[RZ值] ≥ 2.0
測試方法:參考Sigma-aldrich
貯 存: 貯存 -20℃保存。
用途 是目前使用zui廣泛的一種標記酶,用來標記抗體或其它蛋白質,既能用于定位檢測,也能用于定量測定。
HGF 人牙齦成纖維細胞 X30532 5 x 10^5 cells/vial
HPLF 人牙周膜成纖維細胞 X30533 5 x 10^5 cells/vial
HESMC 人食道平滑肌細胞 X30534 5 x 10^5 cells/vial
HEEpiC 人食道上皮細胞 X30535 5 x 10^5 cells/vial
HGSMC 人胃平滑肌細胞 X30536 5 x 10^5 cells/vial
HIMEC 人腸微血管內皮細胞 X30537 5 x 10^5 cells/vial
HISMC 人腸平滑肌細胞 X30538 5 x 10^5 cells/vial
HCoMEC 人結腸微血管內皮細胞 X30539 5 x 10^5 cells/vial
HCSMC 人結腸平滑肌細胞 X30540 5 x 10^5 cells/vial
HRSMC 人直腸平滑肌細胞 X30541 5 x 10^5 cells/vial
HPMEC 人肺微血管內皮細胞 X30542 5 x 10^5 cells/vial
HPMEC-a 人肺微血管內皮細胞-成人 X30543 5 x 10^5 cells/vial
HPAEC 人肺動脈內皮細胞 X30544 5 x 10^5 cells/vial
HPASMC 人肺動脈平滑肌細胞 X30545 5 x 10^5 cells/vial
HPAF 人肺動脈成纖維細胞 X30546 5 x 10^5 cells/vial
HPAEpiC 人肺泡上皮細胞 X30547 1 x 10^6 cells/vial
HBEpiC 人支氣管上皮細胞 X30548 5 x 10^5 cells/vial
HTEpiC 人氣管上皮細胞 X30549 5 x 10^5 cells/vial
HSAEpiC 人小氣道上皮細胞 X30550 5 x 10^5 cells/vial
HPF 人肺成纖維細胞 X30551 5 x 10^5 cells/vial
HPF 人肺成纖維細胞 X30552 1 x 10^6 cells/vial
HBSMC 人支氣管平滑肌細胞 X30553 5 x 10^5 cells/vial
HTSMC 人氣管平滑肌細胞 X30554 5 x 10^5 cells/vial
HBF 人支氣管成纖維細胞 X30555 5 x 10^5 cells/vial
HSkMC 人骨骼肌細胞 X30556 5 x 10^5 cells/vial
HSkMSC 人骨骼肌衛星細胞 X30557 5 x 10^5 cells/vial
HSkMM 人骨骼肌成肌細胞 X30558 5 x 10^5 cells/vial
HACC 人腎上腺皮質細胞 X30559 5 x 10^5 cells/vial
HRGEC 人腎小球內皮細胞 X30560 5 x 10^5 cells/vial
HRPTEpiC 人腎小管上皮細胞 X30561 5 x 10^5 cells/vial
HRCEpiC 人腎皮質上皮細胞 X30562 5 x 10^5 cells/vial
HREpiC 人腎臟上皮細胞 X30563 5 x 10^5 cells/vial
HRMC 人腎系膜細胞 X30564 5 x 10^5 cells/vial
HBIMEC 人膀胱微血管內皮細胞 X30565 5 x 10^5 cells/vial
HBdSMC 人膀胱平滑肌細胞 X30566 5 x 10^5 cells/vial
HUC 人尿道上皮細胞 X30567 5 x 10^5 cells/vial
HBdSF 人膀胱基質成纖維細胞 X30568 5 x 10^5 cells/vial
HPrMEC 人前列腺微血管內皮細胞 X30569 5 x 10^5 cells/vial
HPEpiC 人前列腺上皮細胞 X30570 5 x 10^5 cells/vial
HPSMC 人前列腺平滑肌細胞 X30571 5 x 10^5 cells/vial
HPrF 人前列腺成纖維細胞 X30572 5 x 10^5 cells/vial
HCO 人顱骨成骨細胞 X30573 5 x 10^5 cells/vial
HO-f 人股骨成骨細胞 X30574 5 x 10^5 cells/vial
HC-a 人軟骨細胞 X30575 5 x 10^5 cells/vial
HS 人滑膜細胞X30576 5 x 10^5 cells/vial